【個股】2022年10月股票定時定額
代號 | 產業類別 | 股票名稱 | 交易戶數 | |
1 | 2330 | 半導體 | 台積電 | 57,596 |
2 | 2884 | 金融 | 玉山金 | 30,203 |
3 | 2886 | 金融 | 兆豐金 | 29,547 |
4 | 5880 | 金融 | 合庫金 | 17,477 |
5 | 2892 | 金融 | 第一金 | 13,391 |
6 | 2412 | 通訊網路 | 中華電 | 11,350 |
7 | 2891 | 金融 | 中信金 | 9,767 |
8 | 1101 | 水泥 | 台泥 | 9,555 |
9 | 2881 | 金融 | 富邦金 | 9,298 |
10 | 2317 | 其他電子 | 鴻海 | 8,467 |
個人想法:
台股投資人還是最愛金融股,可以存股、領股利。
前10名定時定額中,就有六檔金融股。
護國神山台積電依舊是投資人的最愛。
【ETF】2022年10月股票定時定額
代號 | ETF名稱 | 追蹤指數 | 交易戶數 | |
1 | 0050 | 元大台灣50 | 臺灣50指數 | 163,324 |
2 | 0056 | 元大高股息 | 臺灣高股息指數 | 127,254 |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | 99,724 |
4 | 006208 | 富邦台50 | 臺灣50指數 | 73,857 |
5 | 00692 | 富邦公司治理 | 臺灣證券交易所公司治理100 指數 | 28,087 |
6 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 特選臺灣FactSet 5G+通訊指數 | 22,538 |
7 | 00885 | 富邦越南 | 富時越南30指數 | 12,632 |
8 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 臺灣永續指數 | 11,725 |
9 | 00893 | 國泰智能電動車 | ICE FactSet 全球智能電動車指數 | 8,989 |
10 | 00701 | 國泰股利精選30 | 臺灣指數公司低波動股利精選30指數 | 7,916 |
個人想法:
0050、0056的交易量是最大的,也是台股投資人最愛的兩個ETF。
高股息ETF國泰永續高股息(00878)穩居第三名,可見穩定的現金流股息,依舊是現在投資人的最愛。
10檔股票ETF中,只有0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)的追蹤指數是一樣,但是交易戶數卻相差89467。
ETF中比較特別的是,00885富邦越南ETF,應該是受到越南股市大跌,讓投資人持續買進。
電動車ETF國泰智能電動車00893也上榜,畢竟電動車現在隨處可見,也有許多的車廠加入製造電動車的行列。
資訊來源:
台灣證券交易所,定期定額交易戶數統計排行月報表