2023年5月19日台股盤前報告
Table of Contents
2023/05/18(週四)全球股市:台灣、美國、中國
台灣:
台灣加權指數:16101.88,上漲176.59點,漲幅1.11%
1.台股攀升至萬六大關,創下11個月以來的新高。
2.台積電領軍,股票大漲。
3.三大法人買超約422億元:
外資連續三天買超295.83億元;
投信連續三天賣超3.11億元;
自營商買超127.72億元。
4.汽車龍頭和泰車表現強勢,飆漲逾6%。
5.重電和記憶體族群受到買盤青睞,士電、華城等股票表現強勢,中興電、大同等股票也有凌厲的漲勢。
6.中國大廠調漲價格後,記憶體族群表現強勢,十銓、威剛等股票上漲,
群聯、鈺創、晶豪科則有小幅回調。
連結:台股奔上萬六 外資再掃295億 三大法人買超420.44億元
連結:〈台股盤後〉台積電領軍 大漲176點攻克萬六 收16101點
中國
恆生指數:19714.08,上漲153.51點,漲幅0.85%
恆生國企指數:6711.56,上漲74.9點,漲幅1.19%
美國:
VIX恐慌指數:16.08,下跌0.79點,跌幅4.68%
道瓊工業指數:33535.91,上漲115.14點,漲幅0.34%
NASDAQ指數:12688.84,上漲188.27點,漲幅1.51%
S&P 500指數:4198.01,上漲39.24點,漲幅0.94%
費城半導體指數:3223.49,上漲98.8點,漲幅3.16%
1.市場對提高美國債務上限的談判感到樂觀,這對股市產生積極影響。
2.美國失業金人數下降,顯示勞動力市場緊俏。
3.美國眾議院議長預計債務上限談判,可能在本週末達成協議。
4.美國副總統警告稱,美債違約可能引發股市低迷和經濟衰退。
5.白宮首席經濟政策顧問警示,不要人為製造危機,避免破壞經濟進展。
6.華爾街預計聯準會可能在6月暫停升息,但意見不一致。
7.中美商務部長和貿易代表將在下週舉行會晤。
連結:〈美股盤後〉麥卡錫估債限協議下週投票 那指強升逾1.5% 費半飆逾3%
日期/台北時間 | 商品名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 成交量 | |
台 | 2023/5/18 | 台灣加權指數TSE01 | 16101.88 | 176.59 | 1.11% | — |
台 | 2023/5/18 | 台積電2330 | 530 | 11 | 2.12% | 46.1078(張) |
台 | 2023/5/19 | 台積電ADRTSM | 92.65 | 1.77 | 1.95% | 14477.3(萬) |
台 | 2023/5/18 | 元大台灣500050 | 122.15 | 1.6 | 1.33% | 23.0857(張) |
台 | 2023/5/18 | 國泰台灣領袖5000922 | 15.1 | 0.16 | 1.07% | 34.2131(張) |
台 | 2023/5/18 | 國泰台灣5G+00881 | 15.2 | 0.15 | 1.00% | 14.5188(張) |
台 | 2023/5/18 | 中信關鍵半導體00891 | 12.71 | 0.17 | 1.36% | 8.66894(張) |
台 | 2023/5/18 | 富邦台灣半導體00892 | 11.73 | 0.14 | 1.21% | 3.33432(張) |
台 | 2023/5/18 | 國泰智能電動車00893 | 14.42 | 0.22 | 1.55% | 26.6908(張) |
台 | 2023/5/18 | 富邦未來車00895 | 15.29 | 0.31 | 2.07% | 8.32669(張) |
中 | 2023/5/18 | 中信中國50 00752 | 18.21 | -0.05 | -0.27% | 3.51489(張) |
美 | 2023/5/18 | 國泰費城半導體00830 | 27.98 | 0.56 | 0.0204 | 7.87935(張) |
資料來源:鉅亨
2023/05/18(週四)台股漲停版:17檔
代號 | 名稱 | 市場 | 收盤價 | 成交張數 | |
1 | 6235 | 華孚 | 市 | 116 | 58,531 |
2 | 1519 | 華城 | 市 | 117.5 | 36,682 |
3 | 1503 | 士電 | 市 | 129.5 | 35,587 |
4 | 1795 | 美時 | 市 | 339 | 33,065 |
5 | 3363 | 上詮 | 櫃 | 42.15 | 32,183 |
6 | 2453 | 凌群 | 市 | 74.5 | 13,876 |
7 | 2427 | 三商電 | 市 | 20.65 | 13,383 |
8 | 3058 | 立德 | 市 | 27.1 | 11,968 |
9 | 2468 | 華經 | 市 | 27.25 | 10,602 |
10 | 3029 | 零壹 | 市 | 68.5 | 9,946 |
11 | 2471 | 資通 | 市 | 67.6 | 9,342 |
12 | 8426 | 紅木-KY | 櫃 | 69.9 | 6,394 |
13 | 6517 | 保勝光學 | 櫃 | 174 | 4,659 |
14 | 2743 | 山富 | 櫃 | 107.5 | 3,328 |
15 | 2719 | 燦星旅 | 櫃 | 59.9 | 1,087 |
16 | 6697 | 東捷資訊 | 櫃 | 50.8 | 930 |
17 | 6680 | 鑫創電子 | 櫃 | 98 | 188 |
2023/05/18(週四)三大法人買賣
5/18-外資買賣超
5/18-外資-買超 | |||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 |
1 | 2883開發金 | 29,114 | 13.2 |
2 | 00878國泰永續高股息 | 24,403 | 17.94 |
3 | 00922國泰台灣領袖50 | 24,250 | 15.1 |
4 | 2330台積電 | 18,851 | 530 |
5 | 3231緯創 | 15,528 | 50.6 |
6 | 2303聯電 | 15,072 | 50.2 |
7 | 00715L期街口布蘭特正2 | 14,020 | 12.47 |
8 | 2801彰銀 | 13,042 | 18.3 |
9 | 2382廣達 | 12,994 | 102.5 |
10 | 0050元大台灣50 | 12,793 | 122.15 |
11 | 2882國泰金 | 12,239 | 44.4 |
12 | 2891中信金 | 12,145 | 24.1 |
13 | 3037欣興 | 12,001 | 167.5 |
14 | 2884玉山金 | 10,599 | 26 |
15 | 2834臺企銀 | 10,349 | 14.25 |
16 | 2610華航 | 9,326 | 19.4 |
17 | 2885元大金 | 9,291 | 23.4 |
18 | 2344華邦電 | 9,124 | 25.8 |
19 | 0056元大高股息 | 9,080 | 29.05 |
20 | 2881富邦金 | 8,830 | 61.1 |
5/18-外資-賣超 | |||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 |
1 | 00665L富邦恒生國企正2 | -7,357 | 8.07 |
2 | 1101台泥 | -6,701 | 37.85 |
3 | 1216統一 | -3,909 | 75.3 |
4 | 2603長榮 | -3,430 | 151 |
5 | 2402毅嘉 | -3,218 | 27.5 |
6 | 00753L中信中國50正2 | -3,037 | 10.05 |
7 | 2409友達 | -2,941 | 17.25 |
8 | 2888新光金 | -2,838 | 8.65 |
9 | 1319東陽 | -2,469 | 49.55 |
10 | 8222寶一 | -2,427 | 59.8 |
11 | 3704合勤控 | -2,379 | 42.95 |
12 | 2634漢翔 | -2,374 | 54.5 |
13 | 2371大同 | -2,366 | 39.15 |
14 | 4746台耀 | -2,094 | 87.1 |
15 | 2498宏達電 | -2,082 | 58.9 |
16 | 6770力積電 | -1,965 | 30.6 |
17 | 3576聯合再生 | -1,933 | 20.05 |
18 | 2504國產 | -1,883 | 28.5 |
19 | 00650L復華香港正2 | -1,834 | 12.95 |
20 | 4919新唐 | -1,826 | 125.5 |
5/18-投信-買超
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 |
1 | 3231 緯創 | 50.60 | 2,819 | 115 | 2,704 |
2 | 1519 華城 | 117.50 | 2,114 | 0 | 2,114 |
3 | 3711 日月光投控 | 109.00 | 1,621 | 53 | 1,568 |
4 | 2376 技嘉 | 159.50 | 2,666 | 1,118 | 1,548 |
5 | 1504 東元 | 49.80 | 1,953 | 500 | 1,453 |
6 | 2204 中華 | 86.10 | 1,295 | 0 | 1,295 |
7 | 2408 南亞科 | 69.30 | 1,001 | 6 | 995 |
8 | 1795 美時 | 339.00 | 789 | 0 | 789 |
9 | 5234 達興材料 | 99.60 | 501 | 0 | 501 |
10 | 2206 三陽工業 | 68.60 | 464 | 0 | 464 |
11 | 2881 富邦金 | 61.10 | 475 | 43 | 432 |
12 | 2882 國泰金 | 44.40 | 473 | 42 | 431 |
13 | 4938 和碩 | 72.40 | 419 | 3 | 416 |
14 | 2383 台光電 | 179.00 | 413 | 0 | 413 |
15 | 3037 欣興 | 167.50 | 407 | 4 | 403 |
16 | 2891 中信金 | 24.10 | 389 | 28 | 361 |
17 | 2301 光寶科 | 82.00 | 540 | 210 | 330 |
18 | 8210 勤誠 | 91.10 | 285 | 0 | 285 |
19 | 3583 辛耘 | 97.20 | 256 | 0 | 256 |
20 | 2368 金像電 | 103.50 | 215 | 0 | 215 |
5/18上市自營商-買賣超
2023/05/18-上市-自營商-買超 | |||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 58,320 | 12.47 |
2 | 0056元大高股息 | 24,045 | 29.05 |
3 | 00923群益台灣ESG低碳 | 13,272 | 15.03 |
4 | 00893國泰智能電動車 | 12,556 | 14.42 |
5 | 00878國泰永續高股息 | 11,211 | 17.94 |
6 | 2888新光金 | 7,211 | 8.65 |
7 | 00642U期元大S&P石油 | 6,905 | 15.34 |
8 | 00881國泰台灣5G+ | 6,819 | 15.2 |
9 | 00905FT臺灣Smart | 5,623 | 9.12 |
10 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 5,466 | 5.34 |
11 | 1504東元 | 5,107 | 49.8 |
12 | 2330台積電 | 4,958 | 530 |
13 | 00922國泰台灣領袖50 | 4,742 | 15.1 |
14 | 0050元大台灣50 | 4,717 | 122.15 |
15 | 00900富邦特選高股息30 | 4,573 | 11.42 |
16 | 2303聯電 | 4,251 | 50.2 |
17 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 4,017 | 5.77 |
18 | 00896中信綠能及電動車 | 3,544 | 14.84 |
19 | 00861元大全球未來通訊 | 3,527 | 28.2 |
20 | 2618長榮航 | 3,290 | 28.3 |
2023/05/18-上市-自營商-賣超 | |||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 |
1 | 00632R元大台灣50反1 | -55,083 | 5.12 |
2 | 00680L元大美債20正2 | -31,554 | 11.37 |
3 | 00637L元大滬深300正2 | -9,783 | 15.01 |
4 | 00706L期元大S&P日圓正2 | -7,872 | 9.11 |
5 | 00673R期元大S&P原油反1 | -7,635 | 9.15 |
6 | 00690兆豐藍籌30 | -5,887 | 28.25 |
7 | 00676R富邦臺灣加權反1 | -4,281 | 3.17 |
8 | 00688L國泰20年美債正2 | -4,050 | 11.29 |
9 | 00633L富邦上証正2 | -2,737 | 38.02 |
10 | 00712復華富時不動產 | -2,475 | 8.88 |
11 | 00882中信中國高股息 | -1,535 | 12.32 |
12 | 00713元大台灣高息低波 | -1,352 | 41.93 |
13 | 00639富邦深100 | -1,080 | 12.31 |
14 | 00752中信中國50 | -925 | 18.21 |
15 | 00919群益台灣精選高息 | -906 | 18.52 |
16 | 020034元大IC設計N | -839 | 5.22 |
17 | 00641R富邦日本反1 | -655 | 8.57 |
18 | 00683L期元大美元指正2 | -575 | 21.55 |
19 | 00636國泰中國A50 | -555 | 21.23 |
20 | 00662富邦NASDAQ | -533 | 53.75 |