美元定存利率:台新、元大、兆豐、台灣、合作、國泰、永豐、富邦、中國
2019/3/3 查詢 |
幣別 | 活期 | 七天 | 一個月 | 三個月 | 六個月 |
台新銀行 | 美金USD | 0.5 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 1.9 |
元大銀行 | 美金USD | 0.5 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 1.9 |
兆豐銀行 | 美金USD | 0.48 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 1.9 |
台灣銀行 | 美金USD | 0.48 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 1.9 |
合作金庫 | 美金USD | 0.48 | 1.05 | 1 | 1.6 | 1.9 |
國泰世華 | 美金USD | 0.37 | 1.05 | 1.1 | 1.5 | 1.85 |
永豐銀行 | 美金USD | 0.37 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 1.9 |
台北富邦銀行 | 美金USD | 0.31 | 1.05 | 1.1 | 1.45 | 1.8 |
中國信託 | 美金USD | 0.26 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 1.85 |
更多連結:投資理財文章
資訊來源:2019/3/3 各大銀行官網。如有更改,恕不另行通知。