基金平台手續費:基富通、鉅亨、先鋒
基富通 | 鉅亨 | 先鋒 | |
股票(含平衡)型 | 1.99折 | 1.99折 | 2.99折 |
債券型 | 2.99折 | 2.99折 | 3.99折 |
基金轉換費 | 基富通 0手續費+ 各基金公司轉換費 |
300 | 300 |
信託管理費 | 0 | 0 | 0 |
美金最低申購金額 | 100元 | 150元 | 180元 |
【基富通】美金最低申購100元起
各系列基金:最低申購單筆及定期定額最低申購金額
各系列基金單筆及定期定額最低申購金額: | ||||||||||||||
幣別 | 台幣 | 美元 | 歐元 | 英磅 | 瑞士法朗 | 澳幣 | 紐西蘭幣 | 加幣 | 新加坡幣 | 瑞典克朗 | 人民幣 | 港幣 | 南非幣 | 日幣 |
最低金額 | 3,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 10,000 |
級距 | 1,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 |
【鉅亨網】
「天天選月月扣」方案:最低申購新台幣3000元起/美金150元起
特色:每月31天,天天都可以選,也可以複選。限營業日13:30前申購,當天生效扣款
「天天選月月扣」最低申購金額
天天選月月扣 基金公司 |
新台幣 | 美元/歐元/澳幣/英鎊/加幣/瑞士法郎 | 港幣/瑞典幣 | 南非幣 | 日圓 |
---|---|---|---|---|---|
各家基金公司 (部分系列除外) |
3,000 | 150 | 1,000 | 1,500 | 15,000 |
柏瑞系列 | 5,000 | 250 | 1,500 | 3,000 | 30,000 |
法儲銀系列 荷寶系列 |
不開放申購 |
「精省小額扣」方案:最低申購新台幣1000元起
特色:新台幣1,000元就可以開始投資,也能選擇2,000、3,000及4,000元的方案。
「精省小額扣」的申購金額及手續費對照表如
精省小額扣 申購金額(新台幣) |
非債券型基金 手續費(新台幣) | 債券型基金 手續費(新台幣) |
---|---|---|
1,000元 | 25 | 15 |
2,000元 | 45 | 25 |
3,000元 | 45 | 25 |
4,000元 | 45 | 25 |
【先鋒】美金申購最低180元起
僅列美元、新台幣最低申購量
系列 | 美元 | 新台幣 | ||||||
單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | 小資 | ||||
日日扣 | 日日扣 | Happy扣 | ||||||
1 | 利安 | 安本標準 | 瑞士寶盛 | 180 | 180 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
KBI | 百達 | 瑞萬通博 | ||||||
NN(L) | 英傑華 | 瑞銀 UBS | ||||||
木星 | 野村 | 摩根 | ||||||
木星全球 | 普信 | 聯博 | ||||||
未來資產 | 景順 | 富達 | ||||||
2 | 天利 | 宏利 | 摩根 | 180 | 180 | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
天利投資專業 | 法巴A | 歐義銳榮 | ||||||
天達 | 法巴百利達 | 瀚亞投資 | ||||||
安義 | 首域 | 瀚亞投資-M&G | ||||||
安盛環球 | 荷寶 | 羅素 | ||||||
安盛羅森堡 | 愛德蒙德洛希爾 | 資本集團 * | ||||||
亨德森遠見 | DWS投資 | |||||||
3 | * 資本美國投資基金 | 1,000 | 180 | 30,000 | 5,000 | 未開放 | ||
柏瑞 | 250 | 180 | 5,000 | 5,000 | ||||
保德信 | 1,500 | 200 | 50,000 | 5,000 | ||||
紐約梅隆 | 1,500 | 未開放 | 50,000 | 未開放 |
相關文章連結:基金投資系列文
資訊來源:2019/3/4 各大基金平台官網。如有更改,恕不另行通知。