共同基金 (Mutual funds) |
指數型基金 (Index Fund) |
ETF Exchange Traded Funds 指數股票型基金 |
|
操作方式 | 由基金管理人或團隊購買或賣出持股 | 複製某市場指數的持股,類似共同基金 | 依據某追蹤指數,買進一籃子股票 |
投資方式 | 主動式投資 | 被動式投資 | 被動式投資 |
手續費 | 較高 | 較低 | 最低 |
交易管道 | 投信公司、銀行、基金平台(基富通、鉅亨網、先鋒) | 投信公司或銷售單位(基富通…) | 投信公司或證券市場 |
帳戶 | 基金戶 | 投信戶、基金戶、證券戶 | 證券戶 |
交易方式 | 銷售機構申購/贖回 | 銷售機構申購/贖回 | 銷售機構申購/贖回 |
定時定額 | 有 | 不一定有 | 有 |
可讀文章
定時定額:存股與存基金的差異 |
買股票、基金、ETF(指數股票型基金),那個好? |
傘型基金(Umbrella Fund)是什麼?傘型基金如何投資? |
可讀投資理財書籍心得文