基金扣款帳戶的銀行,我的傾向是能結合「集保銀行」和數位銀行以及街口支付的帳戶。
還有一點就是能方便買賣外匯。
我曾使過用某家銀行APP,只要在銀行營業時間以外的時間,都無法購買外匯。
有時候沒注意到買的外幣不夠,晚上突然想起來要買的時候,遇到這種情況真的也很無奈,畢竟是自己忘了。
後來改用台新 richard之後,週一到週五晚上也能夠買賣外幣,這也算是一個便利點。
註:「集保銀行」扣款的銀行,會在每月收到債券配息時,不收取電匯費。
銀行帳戶不用多,但是要好用。
如果再結合街口合作銀行,就能免手續費進行轉帳和提領。
(一)「集保銀行」是否有數位銀行 對照表
街口合作銀行 | 提領即時入帳 | 集保銀行(基金扣款) | 是否有數位銀行 | 數位銀行名稱 | |
1 | 007 第一銀行 | ✔ | ✔ | ✔ | iLEO 數位帳戶 |
2 | 009 彰化銀行 | ✔ | ✔ | ✔ | 彰銀數位存款帳戶 |
3 | 013 國泰世華 | ✔ | ✔ | ✔ | KOKO帳戶 |
4 | 807 永豐銀行 | ✔ | ✔ | ✔ | 大戶DAWHO |
5 | 812 台新銀行 | ✔ | ✔ | ✔ | Richart數位銀行 |
6 | 012 台北富邦 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
7 | 700 中華郵政 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
8 | 822 中國信託 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
9 | 017 兆豐銀行 | ✖ | ✔ | ✔ | MegaLite數位存款帳戶 |
(二)集保銀行有結合「街頭支付」、「數位帳戶」對照表
812 台新銀行 | 807 永豐銀行 | 007 第一銀行 | 009 彰化銀行 | 013 國泰世華 | |
數位銀行名稱 | Richart數位銀行 | 大戶DAWHO | iLEO 數位帳戶 | 彰銀數位存款帳戶 | KOKO帳戶 |
數位帳戶服務 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 | 台幣帳戶 |
帳戶優惠期間 | 2019/01/01-2019/12/31 | 2019/06/17-2019/12/31 | 2019/4/15-2019/12/31 | 2019/1/1-2019/12/31 | 2019/07/01-2020/01/05 |
活存利率 | 2019/07/05-08/07:存款100萬以內,台幣活存1%。 2019/08/08開始,存款50萬以內,台幣活存1%。 |
存款100萬元以內,台幣活存1.1% | 存款金額100元-12萬元以內,台幣活存1.2% | 存款10萬元以內,台幣活存1.1% | 活存息利率:0.05 %。新台幣 5,000 元為計息起點,於每年06/21及12/21發放 |
免費跨行轉帳 | 每月免費5次跨轉 | 每月共16次 免費跨行轉帳/跨行提款 | 每月免費跨轉10次 ※跨轉優惠限本行第e個網、第e行動、iLEO APP |
每月10次免收優惠,惟於執行交易扣帳後新臺幣活期儲蓄存款須達2萬元(含)以上始適用(跨行轉帳含ATM、網路ATM及網路銀行轉帳,不含網路銀行XML轉帳及繳費,且轉帳次數係合併計算)。 | 每月免費跨轉50次。限於本行數位通路與本行ATM以KOKO帳戶進行跨行轉帳者適用 |
免費跨行提款 | 每月免費5次跨提 | 每月免費5次跨提 | 每月免費10次跨提 | 每月免費跨提50次。限於國內他行ATM提領KOKO帳戶現金者適用 | |
網路/行動銀行買賣外幣時間 | 個人經驗:晚上可以買外幣。 | 網路/行動銀行買賣外幣/轉帳、預約外幣現鈔時間09:00~23:00;匯出匯款服務時間為09:00~15:30 | 略 | 略 | 無 |
2019.07.05制表
資料來源:銀行官網、街口支付
製表:蒼鷹
相關文章連結: