彙整了「台新Richart、永豐大戶DAWHO、兆豐MegaLite、第一銀行iLEO 、彰銀數位存款帳戶、國泰世華KOKO」數位存款帳戶的比較表。
其中台新Richard帳戶,從2019/08/08開始,限制新台幣50萬以下存款,才享有1%高利率。
第一部分:台新銀行、永豐銀行、兆豐銀行
812 台新銀行 | 807 永豐銀行 | 017 兆豐銀行 | |
數位銀行名稱 | Richart數位銀行 | 大戶DAWHO | MegaLite |
數位帳戶服務 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 |
帳戶優惠期間 | 2019/01/01-2019/12/31 | 2019/06/17-2019/12/31 | 2019/07/01-2019/12/31 |
活存利率 | 2019/07/05-08/07:存款100萬以內,台幣活存1%。 2019/08/08開始,存款50萬以內,台幣活存1%。 |
存款100萬元以內,台幣活存1.1% | 存款10萬元以內,台幣活存1.2% |
免費跨行轉帳 | 每月免費5次跨轉 | 每月共16次 免費跨行轉帳/跨行提款 | 每月免費10次跨轉 |
免費跨行提款 | 每月免費5次跨提 | 每月免費10次跨提 | |
網路/行動銀行買賣外幣時間 | 個人經驗:晚上可以買外幣。 | 網路/行動銀行買賣外幣/轉帳、預約外幣現鈔時間09:00~23:00;匯出匯款服務時間為09:00~15:30 | 略 |
第二部分:第一銀行、彰化銀行、國泰世華銀行
007 第一銀行 | 009 彰化銀行 | 013 國泰世華 | |
數位銀行名稱 | iLEO 數位帳戶 | 彰銀數位存款帳戶 | KOKO帳戶 |
數位帳戶服務 | 台外幣帳戶 | 台外幣帳戶 | 台幣帳戶 |
帳戶優惠期間 | 2019/4/15-2019/12/31 | 2019/1/1-2019/12/31 | 2019/07/01-2020/01/05 |
活存利率 | 存款金額100元-12萬元以內,台幣活存1.2% | 存款10萬元以內,台幣活存1.1% | 活存息利率:0.05 %。新台幣 5,000 元為計息起點,於每年06/21及12/21發放 |
免費跨行轉帳 | 每月免費跨轉10次 ※跨轉優惠限本行第e個網、第e行動、iLEO APP |
每月10次免收優惠,惟於執行交易扣帳後新臺幣活期儲蓄存款須達2萬元(含)以上始適用(跨行轉帳含ATM、網路ATM及網路銀行轉帳,不含網路銀行XML轉帳及繳費,且轉帳次數係合併計算)。 | 每月免費跨轉50次。限於本行數位通路與本行ATM以KOKO帳戶進行跨行轉帳者適用 |
免費跨行提款 | 每月免費5次跨提 | 每月免費10次跨提 | 每月免費跨提50次。限於國內他行ATM提領KOKO帳戶現金者適用 |
網路/行動銀行買賣外幣時間 | 略 | 略 | 無 |
更多連結:銀行類文章介紹