有海外匯款需求,要與辦理銀行門市要,國際匯款用的「SWIFT BIC」匯款代碼
海外匯款就是電匯(wire transfer)。
電匯需要資料
1.收款人的銀行戶名、銀行帳號
2.該銀行帳號的銀行名稱、地址 (海外就是使用英文)
3.該銀行的SWIFT Code。(如果是匯到大陸,就是銀行聯行號)。
各家銀行電匯費用一覽表
台新、兆豐都需要臨櫃電匯。
→兆豐:匯出匯款「500」手續費。
(此為2018.08.10詢問銀行人員,如有需要,請自行和銀行再確認手續費)
★國泰有線上電匯。
2018.08.10資訊:國泰世華官網匯款服務–匯出匯款優惠資訊
國泰世華 | 傳統國際匯款 | MyBank國際匯款 |
---|---|---|
辦理地點 | 各分行據點 | internet網路上直接辦理 |
方便度 | 出門,至各分行據點 | 免出門 |
匯率 | 牌告匯率 | 網路優惠匯率 |
郵電費 | NTD400 | NTD300 |
2018.08.10資訊:國泰世華官網牌告匯率加減碼優惠計價
幣別代號 | 幣別名稱 | 國泰世華:SPREAD(優惠匯差) |
---|---|---|
USD | 美元 | 0.03 |
CNY | 人民幣 | 0.01 |
EUR | 歐元 | 0.06 |
HKD | 港幣 | 0.01 |
GBP | 英鎊 | 0.06 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.03 |
AUD | 澳幣 | 0.03 |
2018.08.10資訊:國泰世華官網匯出匯款
國泰世華匯款方式:
1.電匯:透過SWIFT系統,將您的匯出匯款以電傳方式通知您指定之受益銀行,續由受益銀行解付至您所指定受益人之帳戶。
2.MyBank:可透過MyBank進行線上國際匯款作業,免出門,還可享有網路牌告匯率及郵電費優惠!
「匯入」匯款
電匯-匯入匯款 「 手續費/郵電費」 | |
台新銀行 | 一、每筆交易不限額 匯款方式:一般匯款(SWIFT) 匯款通路:分行櫃檯/網路銀行 匯款費用 (手續費+電報費) 臨櫃:新臺幣600元以上 網路銀行:美金10元(或等值外幣) 匯款到達時間:1~3個工作天 二、每筆交易限額「美元100元~2,500元」 |
華南銀行 | 1.手續費:按匯入金額0.05%計收,最低本行客戶200元,非本行客戶300元;最高800元。 2.電報費:220元。 |
國泰世華 | 手續費:NT$300,手續費自匯入款項中扣除 (匯款行為本行上海分行,手續費NT$200) |
玉山銀行 | 手續費:每筆按0.05%計收,最低NT$200,最高NT$800。修改、查詢每次NT$100。 郵電費:修改、查詢郵電費每次NT$300。 |
兆豐銀行 | 1.手續費:匯款手續費: 匯款金額0.05% 最低NT$200/最高NT$800 2.郵電費 無 合計 最低NT$200/最高NT$800 |
台灣銀行 | 網路銀行專用: 1.匯 費:每筆按匯款金額0.025%計收,最低每筆新臺幣50元,最高每筆新臺幣400元。 2.郵電費:每筆新臺幣300元。 合 計:最低每筆新臺幣350元,最高每筆新臺幣700元。 |
永豐銀行 | 外幣匯入匯款手續費為每筆新臺幣400元;OBU帳戶外幣匯入匯款手續費為每筆美金15元 |
花旗銀行 | NT$200 (每筆) |
電匯:匯出匯款「手續費/郵電費」
電匯:匯出匯款「手續費/郵電費」 | |
台新銀行 | 一、每筆交易不限額 匯款方式:一般匯款(SWIFT) 匯款通路:分行櫃檯/網路銀行 匯款費用 (手續費+電報費) 臨櫃:新臺幣600元以上 網路銀行:美金10元(或等值外幣) 匯款到達時間:1~3個工作天 二、每筆交易限額「美元100元~2,500元」 |
華南銀行 | 1.手續費:按匯出金額0.05%計收。 A.電匯、信匯最低100元;最高800元。 B.票匯最低200元,最高800元。 2.電報費: A.北美、歐洲、東南亞及日、韓地區一律收220元。 B.其他地區一律收290元。 3.郵費:票匯收200元,信匯收100元。 |
國泰世華 | 臨櫃匯款:郵電費:NT$400/每筆 網銀匯款:郵電費:NT$300/每筆 |
玉山銀行 | 手續費 1. 每筆按0.05%計收,最低NT$100,最高NT$800。 2. 修改、退匯、查詢手續費每次NT$100。 郵電費 1. 一般匯款:每筆NT$300。 2. 全額到行:每筆NT$800。 3. 全額入戶:逐筆詢價或依國外費用補收(限本行存款顧客)。 4. 小於等值英鎊100元之英國匯款,每筆加收郵電費NT$400。 5. 修改、退匯、查詢郵電費每次NT$300。 |
兆豐銀行 | 1.手續費 匯款手續費:匯款金額 0.05% 最低NT$100/最高NT$800 2.郵電費 每件電報NT$300 *若客戶要求全額到匯,必須多發一通「MT202COV」電報,則需向客戶另加收電報費NT$300。 |
台灣銀行 | 網路銀行專用: 1.匯 費:每筆按匯款金額0.025%計收,最低每筆新臺幣50元,最高每筆新臺幣400元。 2.郵電費:每筆新臺幣300元。 合 計:最低每筆新臺幣350元,最高每筆新臺幣700元。 |
永豐銀行 | 臨櫃辦理外幣匯出匯款手續費為每筆新臺幣600元,全額匯達另加收新臺幣750元; OBU外幣匯出匯款手續費為每筆美金35元,全額匯達另加收美金25元 |
花旗銀行 | 1.電匯 NT$600 (每筆) 2.票匯 NT$400 (每筆) 3.電報費/更正電報費 NT$600 (每筆) |
★關於外幣匯款「SHA」、「OUR」、「BEN」之付費方式說明
外幣匯款費用之負擔可分為三種方式:SHA、OUR、BEN
(引用兆豐銀行官網說明)
1.SHA:匯款人負擔發電銀行(即匯款行)費用,受款人負擔中間轉匯行及解款行之費用。(一般多數採用該種方式。)
2.OUR: 匯款人負擔所有國內及國外之相關費用(匯款人應預先支付所有費用予匯款行)。
3.BEN: 受款人負擔所有國內及國外之相關費用。(通常匯款行應收之費用會直接在匯款金額中扣收。)
本文供參考,若涉及正確資訊部分,請以資訊官網為準。
本文為2018.08資訊
更多閱讀連結: